document.write("
导语:近期钢价不断拉涨,库存微幅下降,整体气氛有所好转,不过高处不胜寒,当前商家心态并不太乐观。
一、近期国内钢铁生产情况
据中钢协统计数据显示,2019年6月上旬,重点钢企粗钢日均产量为206.05万吨,旬环比增加5.60万吨,增长2.79%。今年春季复工以来,国内钢企日均产量一直保持在较高位水平,尤其是4月中旬以来,重点钢企粗钢日均产量一直维持在200万吨以上。
二、本周重点城市、区域库存对比
全国主要城市建筑钢材库存变化(19.6.21-19.6.27)(单位:万吨) | ||||||
建材 | 螺纹 | 与上周相比 | 线材 | 与上周相比 | 合计 | |
华东 | 上海 | 24.1 | -0.8 | 16 | -0.3 | 40.1 |
杭州 | 39 | 1.15 | 4.9 | 0.2 | 43.9 | |
合肥 | 7.1 | 0.25 | 3.1 | 0.26 | 10.2 | |
南京 | 14.5 | -0.1 | 3.1 | -0.15 | 17.6 | |
福州 | 6.1 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 7.7 | |
济南 | 3.4 | -0.1 | 1.2 | -0.12 | 4.6 | |
南昌 | 19.2 | 0.4 | 4.3 | 0.28 | 23.5 | |
华中 | 长沙 | 9.8 | -0.1 | 5.6 | -0.09 | 15.4 |
郑州 | 16.5 | 0 | 2 | 0.1 | 18.5 | |
武汉 | 34.6 | 1 | 5.1 | 0.4 | 39.7 | |
华南 | 南宁 | 5.5 | -0.15 | 1.2 | -0.2 | 6.7 |
柳州 | 11 | -0.1 | 1.4 | -0.13 | 12.4 | |
广州 | 72.01 | -5.54 | 38.27 | -1.24 | 110.28 | |
西南 | 成都 | 22.4 | 0.1 | 14.21 | 0 | 36.61 |
贵阳 | 16.2 | 1.47 | 13.9 | 0.5 | 30.1 | |
昆明 | 37 | -0.91 | 18 | -0.15 | 55 | |
重庆 | 27.5 | 1 | 19.6 | 0.5 | 47.1 | |
华北 | 北京 | 30 | -0.6 | 3.3 | -0.4 | 33.3 |
天津 | 19.5 | -0.4 | 4.3 | -0.21 | 23.8 | |
太原 | 1.1 | -0.03 | 0.23 | -0.02 | 1.33 | |
石家庄 | 6.15 | -0.14 | 0.95 | -0.03 | 7.1 | |
西北 | 兰州 | 12.3 | -0.6 | 3 | -0.58 | 15.3 |
西安 | 29.6 | 0.8 | 5.2 | 0.13 | 34.8 | |
东北 | 哈尔滨 | 18.05 | -0.2 | 3.3 | -0.22 | 21.35 |
长春 | 14 | 0 | 2.5 | 0 | 16.5 | |
沈阳 | 16.1 | -0.1 | 6.7 | -0.2 | 22.8 | |
大连 | 3.1 | -0.11 | 1.1 | -0.05 | 4.2 | |
合计 | 515.81 | -3.91 | 184.06 | -1.82 | 699.87 | |
数据来源:金联创 |
本周全国建筑钢材社会库存微幅减少,总量合计699.87万吨,较上周减少5.73万吨。其中本周螺纹总计515.81万吨,较上周减少3.91万吨,线材和盘螺总计184.06万吨,较上周减少1.82万吨。本周社会库存小幅下降,主要归功于限产消息下,期货疯狂拉涨,现货成交明显改观,并且近期阴雨天减少,需求略有好转。不过近期高位成交有所谨慎,在实际限产执行之前,市场对当前价位仍有恐高情绪,并且对需求预期并不乐观。不过恰逢限产盛行之际,预计下周库存会维持小降趋势。
三、全国主要线材、螺纹钢价格对比分析(单位:元/吨)
四、短期预测
目前分析来看:一、环保限产已经消息满天飞,短期或会出现实质性停产、限产。二、随着高温多雨天气到来,后期需求不容乐观。三、目前钢厂生产多数正常运行,及时限产,也是局部地区。四、由于近期钢价不断拉涨,对现货市场成交有所提振,市场活跃度略显增加。综合来看,预计下周国内建筑钢材市场价格或高位松动,参考跌幅20-50元/吨。
");